推荐 Google Chrome 浏览器 点击下载
| 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 人力资源部工作人员 | C02-23-124 | 20231208026 | 71.7 | 6 | 递补 |
| 20231207205 | 73.9 | 4 | 确认放弃 | ||
| 财务部工作人员 | C02-23-127 | 20231207802 | 64.9 | 11 | 递补 |
| 20231207722 | 65.4 | 9 | 确认放弃 | ||
| 教学部工作人员 | C02-23-128 | 20231208307 | 73.55 | 6 | 递补 |
| 20231208203 | 72.35 | 8 | 递补 | ||
| 20231208226 | 72.35 | 8 | 递补 | ||
| 20231207912 | 77.1 | 3 | 确认放弃 | ||
| 20231207905 | 74.4 | 5 | 确认放弃 | ||
| 20231208007 | 73.35 | 7 | 确认放弃 |
浙江中医药大学附属第二医院
人力资源部
2023年12月